Mexikoko Itsasgolkoan gertatu den istripuari buruz nabil, milaka tona petroleo itsasoratu dira eta ez dira gai isuria geratzeko, ez zutela horrelako istripurik espero diote, honako datu hauek maitzaren 27 koak dira:
Mexikoko isasgolkoaren istripua Estatu batuetan gertatu den okerrena dugu, Alaska 1989 an gertatu zen Nelson Valdes petroliontziaren istripua gainditu du dagoeneko, istripu honetan 40 milioi litro baino gehiago ixuri ziren, zientzilariak diotenez.
Macia McNutt, Estatu batuetako Zerbitzu geologikoaren zuzendariak dioenez Maiatzaren 27 rarte 71 eta 147 bitarteko miloi litro petroleo ixuri dira itsasora.Baita ere esan beharra dago tamalez istripu honek 11 hildako ere eragin dituela.
Hauek kalkulatzen dutenez bataz beste 1.9 milioi litro itsasoratu dira egunero joan den Apirilaren 20az geroztik, BP (British Petroleun) empresak egunero 800.000 litro ixurtzen direla dioen harren.
Saiakera batzuk egin harren ez dute lortu ixuria geratzea, gogora dezagun petroleo pataflorma batean gertatu zen istripu baten ondorioak direla hauek, ez omen zuten pentsatuta horrelakorik gerta zitekenik eta ondorioz ixuria guztiz gelditzeko ez dira oraindik gai izan.
Adituek diotenez urtero bataz beste 10 milioi tona petroleo itxasoan ixurtzen direla, munduko produkzioaren ehuneko 0.1.
Dena den kaltetuenak beti bertako animaliak eta ingurugiroa ditugu.
Honako mapa honetan agertzen dira Petrolioarekin gertatu diren istripu larrienak:
Itsasontzia ,Urtea,Non gertatu zen eta Ixuritako petroleo tonak
1 | Atlantic Empress | ,1979 | ,Tobago | 280.000 |
2 | ABT Summer | 1991, | 700 milla Angolatik | 260.000 |
3 | Castillo de Bellver | 1983 , | Saldanha Bay, Sudáfrica | 257.000 |
4 | Amoco Cádiz | 1978 , | Bretainiako frantziar kostan | 227.000 |
5 | Haven | 1991, | Genova, Italia | 140.000 |
6 | Odyseey | 1988, | 700 milla Nueva Eskozua-tik | 132.000 |
7 | Torrey Canyon | 1967, | Scilly Irlak | 119.000 |
8 | Urquiola | 1976, | A Coruña, España | 108.000 |
9 | Hawaiian Patriot | 1977, | 300 milla Honolulu-tik | 99.000 |
10 | Independenta | 1979, | Bosphorus, Turquía | 93.000 |
11 | Braer | 1993 | , Shetland Irlak | 85.000 |
12 | Khark 5 | 1989, | 120 milla Marrokotik | 80.000 |
13 | Jakob Maersk | 1975, | Oporto, Portugal | 80.000 |
14 | Aegean Sea | 1992, | A Coruña, España | 72.000 |
15 | Katina P | 1992, | Maputo, Mozambique | 72.000 |
16 | Nova | 1985, | 20 milla Iran-etik | 70.000 |
17 | Wafra | 1971, | Cape Agulhas, Sudáfrica | 65.000 |
18 | Assimi | 1983, | 55 milla Muscat-etik, Oman | 53.000 |
19 | Metula | 1974, | Estrcho de Magallanes, Chile | 53.000 |
20 | Exxon Valdez | 1989, | Prince William Sound, Alaska | 37.000 |
21 | Prestige | 2002, | A Coruña, España | 77.000 |
Esandakoa ETORKIZUN BELTZA
No hay comentarios:
Publicar un comentario